Toote nimetus: plastist töötlusteenus
Materjal: valge PTFE
Suurus: 26L X 26W X 26H
Täpsus: 0,01-0,02 mm
Pinna karedus: Ra 1.6
Protsess: CNC freesimine
Hind: 4,18 dollarit 4000 tk
Toote rakendus: anduri korpuse jaoks kasutatakse PTFE-ümbrist
Toote joonis:

Toote tutvustus:
Mõned meie valmistatavatest keerukamatest pistikutest on mõeldud anduritele ja arvestitele. Need on ülim täpsus ja töökindlus ning kasutavad materjale, mis on sageli klientide jaoks kohandatud.
PTFE-l on paremad dielektrilised omadused, see on võimeline palju kõrgematel temperatuuridel kui paljud teised materjalid.
Seda liigitatakse nõrgema ja madalama sulamistemperatuuriga polüetüleeni kui suure jõudlusega asendajaks.
Seotud toode:
Materiaalsed võimalused:
Materjal | Hinne | Pinna viimistlus |
Plastist osad | PC, POM, Delrin, atsetaal, nailon, PVC, PMMA, PEI, Ultem, PEEK, PPS, PE, HDPE, | Maalimine, poleerimine, printimine, lasermärgistus |
Alumiiniumist osad | 6061, 6063, 6082, 2011, 2024, 2017, 7075, 5052, 5083, 1050 jne. | Anodeeritud, kõva anodeeritud, helmest liivapritsiga, harjaga, poleeritud, kroomitud, pulbriga kaetud, PVD-kate, SURTEC 650 |
Roostevabast terasest osad | 303, 304, 304L, 316, 316L, 410, 420, 430, 17-4PH, 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4401, Nitronic 50 jne. | Deaktiveerimine, poleerimine, liivapritsitööd, söövitamine, titaankattega, vaakumkate, PVC-kate, nikkelplaat, tefloniga kaetud |
Terasosad | Kerge teras, süsinikteras, 1018, 1035, 1045, 4140, 4340, 8620, XC38, XC48, E52100, Q235, SKD11, 35MF6Pb, 1214, 1215 jne. | Tsingitud, nikeldatud, kroomitud, mustoksiid, mustamine, keemiline nikeldatud, pulbriga kaetud, kuumtöötlus, liivaprits |
Messingist&võimendi; Vaskosad | H59, H62, H63, HPb63-3, H85, CuZn39Pb3, CuZn40, C3604, CuW90 / 10, CW021A, C11000, C23000 | Kullatud, teflonkattega, nikeldatud, kroomitud, vaakumkate, PVC-kate, liivaprits |
Kvaliteedikontrolli standardid:
Põhjalikud kirjalikud protseduurid ja põhimõtted
Laialdane elektrooniline tellimuste, kliendisuhtluse ja ülevaatuse tulemuste register
Detailne sissetulevate toorainete arvestus
Mittevastavuse algpõhjuse analüüs
Parandusmeetmed mittevastavuse kordumise vältimiseks
Täielikult varustatud kontrolliosakond
Kontrollivahendite järjepidev kalibreerimine ja märgistamine
Määratud alad nõuetele mittevastavate osade jaoks
Töötajatel soovitatakse tungivalt soovitada meetodite, materjalide ja tarnijate täiustamist
Vaadake, mida rahulolevad kliendid meie kohta ütlevad!



